| Game Type | Texas hold'em |
|---|---|
| Limit Type | No Limit |
| Tables | 9 |
| Stack | 30000 |
| Rebuy | No |
| Add-on | 1times |
| Add-on Chip | 50000 |
| Add-on Price | 4000 |
| Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 200 | 25min | ||
| 2 | 200 / 400 | 400 | 25min | ||
| 3 | Break Time(1min) | ||||
| 4 | 300 / 600 | 600 | 25min | ||
| 5 | 400 / 800 | 800 | 25min | ||
| 6 | 500 / 1000 | 1000 | 25min | ||
| 7 | Break Time(10min) | ||||
| 8 | 1000 / 1500 | 1500 | 15min | ||
| 9 | 1000 / 2000 | 2000 | 15min | ||
| 10 | 1500 / 3000 | 3000 | 15min | ||
| 11 | 2000 / 4000 | 4000 | 15min | ||
| 12 | Break Time(7min) | ||||
| 13 | 3000 / 6000 | 6000 | 15min | ||
| 14 | 4000 / 8000 | 8000 | 15min | ||
| 15 | 5000 / 10000 | 10000 | 15min | ||
| 16 | 6000 / 12000 | 12000 | 15min | ||
| 17 | 8000 / 16000 | 16000 | 15min | ||
| 18 | Break Time(7min) | ||||
| 19 | 10000 / 20000 | 20000 | 15min | ||
| 20 | 15000 / 30000 | 30000 | 15min | ||
| 21 | 20000 / 40000 | 40000 | 15min | ||
| 22 | 25000 / 50000 | 50000 | 15min | ||
| 23 | 30000 / 60000 | 60000 | 15min | ||
| 24 | Break Time(7min) | ||||
| 25 | 40000 / 80000 | 80000 | 15min | ||
| 26 | 50000 / 100000 | 100000 | 15min | ||
Please agree on the followings before apply.
If it do not reach the minimum number of people, events may be canceled. Fee will be refunded if no hosting event is held by the club.
After completing the application, it will be automatically registered as a member of the club. In addition, personal information like poker ID, nickname and profile picture will not be disclosed.
If the event is canceled due to unavoidable reasons, the fee paid will not be returned, and we can not guarantee that you can participate in another events host by club.
Please show your poker ID and nickname at reception at the venue on the day.
※主催者側のスタッフもプレイヤーOrプレディーとして参加致します ※インプレイ中の電子機器使用は基本的に禁止になっています ※おタバコはテーブルで吸えますが混雑時は離席お願いします ※泥酔者はエントリーをお断りさせて頂く場合があります ※暴力団関係者の入店.・賭博行為は一切お断わりしています 群馬県に数少ないポーカースポットです。近くにお寄りの際は是非遊びにいらしてください
群馬県太田市 Aces太田
Tel:0276-57-8088
Email:@aces
Access:
Maximum:18
*Tournament is available to apply until the number of player reach maximum.
| Rank | Nickname | Score |
|---|---|---|
| No result | ||